선정 결과
P-2611-018 · 가온플랜트 2단계 냉각수 라인
태그
12
자동 선정
10
예외
2
현재 버전
Rev.1
| 태그 | 요구 토크 | 전원·제어 | 방폭 | 선정 모델 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV-101 | 70Nm | 380V · On-Off | - | HM-100-A3 | 선정 | |
| FV-102 | 150Nm | 380V · On-Off | - | HM-200-A3 | 선정 | |
| FV-103 | 300Nm | 380V · On-Off | 요구 | HM-400-A3-EX | 선정 | |
| MV-201 | 60Nm | 380V · Modulating | - | HM-100-M3 | 선정 | |
| MV-202 | 180Nm(Rev.0 120) | 380V · Modulating | - | HM-400-M3Rev.0 HM-200-M3 | 재선정 | |
선정 근거 요구 180 × 1.25 = 225Nm ≤ HM-400 400Nm · 규칙 세트 v12 · 제품 마스터 v8 요구 토크 변경(120 → 180)으로 선정 모델이 HM-200-M3 → HM-400-M3 으로 변경되었습니다. | ||||||
| FV-104 | 700Nm | 380V · On-Off | - | 없음 | 예외 | |
| TV-301 | 90Nm | 220V · On-Off | - | - | 예외 | |
| FV-105 | 40Nm | 380V · On-Off | - | HM-50-A3 | 선정 | |
| FV-106 | 110Nm | 380V · On-Off | - | HM-200-A3 | 선정 | |
| MV-203 | 250Nm | 380V · Modulating | - | HM-400-M3 | 선정 | |
| MV-204 | 45Nm | 220V · Modulating | - | HM-100-M1 | 선정 | |
| FV-107 | 320Nm | 380V · On-Off | - | HM-400-A3 | 선정 | |
행을 펼치면 선정 근거(요구 토크 × 안전율 ≤ 정격 토크 · 규칙 세트·제품 마스터 버전)를 확인할 수 있습니다.